Là thương hiệu xe mô tô nổi tiếng toàn cầu, sự có mặt của Ducati tại Việt Nam luôn được dân chơi xe có tiền yêu thích và cũng là thần tượng của biết bao nhiêu người khác.
Ducati sở hữu nhiều gia đình mô tô đắt tiền.
Dòng xe Ducati bắt đầu được phân phối chính hãng ở Việt Nam từ năm 2008 và hiện tại được bán ra cho người tiêu dùng Việt Nam tới 9 dòng xe khác nhau. Các phong cách thiết kế của xe cũng rất đa dạng từ dòng xe kiểu naked bike (chồm lỡ), sport bike (thể thao), hoài cổ cho tới sport tourer (hành trình thể thao).
Ducati Diavel.
Tầm giá của các mẫu xe Ducati cũng khá đa dạng nhưng nhìn chung đều ở mức cao mà nhiều người không thể với tới được. Đơn cử như mẫu xe rẻ nhất là Scrambler Sixty2 cũng đã có giá bán ra hơn 315 triệu VNĐ. Trong khi Panigale V4 S Corse có giá khởi điểm lên tới 1,1 tỷ VNĐ.
Ducati Panigale V4 S.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá mô tô Ducati mới nhất trong tháng 5/2020 như sau:
Mẫu xe | Kiểu xe | Giá đề xuất (Triệu VNĐ) | Giá lăn bánh tạm tính (Triệu VNĐ) |
Monster 797 đỏ | Naked Roadster | 335,0 | 355,816 |
Monster 797 trắng | - | 338,0 | 358,966 |
Monster 797 Plus đỏ | - | 348,0 | 369,466 |
Monster 797 Plus trắng | - | 351,0 | 372,616 |
Monster 821 đỏ | - | 425,0 | 450,316 |
Monster 821 xám/vàng | - | 427,567 | 453,011 |
Monster 821 Steath | - | 455,0 | 481,816 |
Hypermotard 950 | Supermoto | 460,0 | 487,066 |
SuperSport xám | Sport City | 488,0 | 516,466 |
SuperSport S đỏ | - | 538,0 | 568,966 |
SuperSport S xám | - | 540,0 | 571,066 |
959 Panigale đỏ | Super Sport | 593,0 | 626,716 |
959 Panigale trắng | - | 595,0 | 628,816 |
Panigale V4 S đỏ | - | 992,0 | 1.045,666 |
Panigale V4 S Corse | - | 1.100,0 | 1.159,066 |
Multistrada 1260 | Sport Tourer | 675,0 | 712,816 |
Multistrada 1260 S đỏ | - | 780,0 | 823,066 |
Multistrada 1260 S trắng/xám | - | 786,0 | 829,366 |
Multistrada 1260 S Pikes Peak | - | 930,0 | 980,566 |
Multistrada 1260 Enduro đỏ | - | 835,0 | 880,816 |
Multistrada 1260 Enduro vàng cát | - | 845,0 | 891,316 |
Diavel 1260 xám nhám | Sport Cruiser | 799,0 | 843,016 |
Diavel 1260 S | - | 899,0 | 948,016 |
XDiavel đen nhám | - | 841,0 | 887,116 |
XDiavel S đen bóng | - | 971,222 | 1.023,849 |
Scrambler Sixty2 | Scrambler Neo-Retro | 296,9 | 315,811 |
Scrambler Icon vàng | - | 323,9 | 344,161 |
Scrambler Icon cam | - | 326,9 | 347,311 |
Scrambler Full Throttle | - | 379,9 | 402,961 |
Scrambler Cafe Racer | - | 410,9 | 435,511 |
Scrambler 800 | - | 410,9 | 435,511 |
Scrambler 1100 | - | 464,0 | 491,266 |
Scrambler 1100 Special | - | 499,9 | 528,961 |
Scrambler 1100 Sport | - | 523,9 | 554,161 |
*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo.
Đăng nhận xét